产品说明
一款 USB 双目宽动态+近红外模组,可见光由 2M 宽动态传感器及宽动态视频处理芯片组成,近红外部分由 2M 低照度传感器及视频处理芯片组成,优质的宽动 态效果将适应更多恶劣场景,减少复杂光线环境对识别算法产生的不良影响,配合优质的红外效果及窄带滤光片,减少环境光线对红外成像的影响,采用标准 UVC 协 议通过 USB2.0 接口输出高质量视频流。
应用场景
双目人脸识别摄像头,可以检测用户是否为真人,配合人脸身份认证功能,为金融、海关、电子政务等高安全性要求的应用场景,提供真人身份验证,有效防止高 清照片、视频、PS 、换脸等仿冒欺诈现象的发生。
产品功能
人脸采集模组
FACE COLLECTION MODULE
产品优势
产品规格
| 参数指标 | 参数说明 | |
| CMOS感光芯片 | 1/2.9 sensor/RGB | 1/2.9 sensor /IR |
| 最大分辨率 | 1920(H) x 1080(V) (16:9 mode) | 1920(H) x 1080(V) (16:9 mode) |
| sensor像素尺寸 | 2.8um*2.8um | 2.8um*2.8um |
| 低照度 | ≤0.1Lux/F2.0 | ≤0.15Lux/F2.0 |
| 图像传输速率 | 1920*1080P/30fps | 1920*1080P/30fps |
| 信 噪 比 | 38dB | TBD |
| 动态范围 | 105DB | TBD |
| 无畸变镜头 | M8*0.25镜头/650NM滤光片 | M8*0.25镜头/850NM窄带滤光片 |
| FOV视场角 | H:61度、V:35度、D:70度 | H:61度、V:35度、D:70度 |
| 光圈 | F2.0 | F2.0 |
| 焦距 | 4.3mm | 4.3mm |
| 畸变 | TV Distortion<0.5% | TV Distortion<0.5% |
| CRA | <20.5° | <20.5° |
| 镜头温度范围 | -20°/+80° | -20°/+80° |
| 镜头结构 | 4P+RGB | 4P+IR |
| 视频输出压缩格式 | MJPG/YUY/H.264 | MJPG/YUY |
| 红外灯(IR) | 850nm/60° | |
| 供电方式 | 5V±10%/电源纹波要求小于100MV | |
| 模组接线方式 | RGB贴片4pin 1.25mm/IR贴片4pin 1.25mm | |
| 电源功耗 | 同时开图360MA±10%加LED灯 | |
| 工作温度 | -10˚C ~ +55˚C (Humidity : 10%RH ~ 75%RH) | |
| 储藏温度 | -20˚C ~ +70˚C (Humidity : 10%RH ~75%RH) | |
关注我们
微博名:深圳市加诺科技有限公司
微信公众号:深圳市加诺科技有限公司
相关链接
- 2022-02-15
- 2022-02-15
- 2022-02-15
- 2022-03-17
-
ꁸ 回到顶部
-
ꂅ 400 0755 138
-
ꁗ QQ客服
-
ꀥ 微信二维码
